자동차분야
루프렉(ROOF RACK ASSAY)이란?
자동차 천장 상부에 장착하는 파이프형태의 캐리어로 차량천장에 짐을 싣는 실용적인 부분과 외관디자인을 위한 외장부품으로 장착되는 부품
Roof Rack의 구성
현재적용제품
- RSM(르노삼성자동차) P32R ROOF BAR(A6063압출소재)
- LEG(다이캐스팅 ADC12종)
- Door Pillar(A3001)
- Side Step(A5051)
자동차 규격
Identification | DECORATIVE | ||||
---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | EXTERIOR | ||||
TransParent | Colored | Transparent/Colored | Transparent | Colored | |
Coating Thickness | ≥3㎛ | ≥10㎛ | ≥7.5㎛ | ≥7.5㎛ | ≥15㎛ |
Salt Spray Fog Test GMW14458 | 240hr | 480hr | 480hr | ||
CASS Test GMW14458 | 6hr | 12hr | |||
High Humidity Environments GMW14729 Code D | 72hr | 240hr | 240hr | ||
내수성 MS652-15 | 96hr | 240hr | |||
Alkaline Resistance+5Cycles, DIN 50018-KWF2.0S/ASTM G87, Method B(2L) | - | - | The Surface may not change its appearance | ||
Example | Console Trim | Sill plate, Pedal Trim, Floor Carpet Retainer | Luggage Carrier Rails, Door/window Trim |
이노메탈 양극 산화피막의 구조
피막구조에 따른 내수성 시험 결과
- [시험규격 MS652-15 - 온도 40±2℃, 240hr침지 후 바둑판 눈금시험 후 사진]
- 시험편 규격 : 아노다이징 7㎛+black 도장 (Prime+Colar+Clear)